Новости
Вспомогательные репродуктивные технологии
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 102.3 ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) | 30 000,00 |
| 015 Использование среды Эмбриоглю для переноса эмбрионов | 10 500,00 |
| 017 Вспомогательный хетчинг | 10 000,00 |
| 109 Криоконсервация спермы | 9 000,00 |
| 111 Дополнительно за каждый месяц хранения спермы | 1 100,00 |
| 108 Дополнительно за каждый месяц хранения эмбрионов (ооцитов) | 1 100,00 |
| 110 Дополнительно за год хранения спермы | 12 000,00 |
| 107 Дополнительно за год хранения эмбрионов (ооцитов) | 12 000,00 |
| 106 Витрификация 1 до 4 эмбрионов (ооцитов) | 15 000,00 |
| 106.1 Витрификация 1 до 4 эмбрионов (ооцитов) на индивидуальных носителях | 20 000,00 |
| 106.2 Витрификация каждого последующего эмбриона (ооцита) | 5 000,00 |
| 106.3 Доплата за заморозку после ОМС (за 1 носитель) | 5 000,00 |
| 0066 Выписка на квоту | 5000 |
| 0066.1 Выписка на квоту повторная | 2 500.00 |
