Новости

Результативность программ ЭКО в нашей клинике за 2024 год. 14.01.2025 Посчитали статистику, который рады поделиться с вами.
График работы в праздничные дни 27.12.2024 Желаем счастливого Нового Года и предлагаем ознакомиться с графиком работы клиники
Смотреть все

Терапия препаратами


Наименование Цена
215.1 Терапия препаратом Менопур 600 ед. (Мультидоза) 13 200.00
234 Терапия препаратом Дивигель 1 гр 1 200,00
235 Терапия препаратом Дивигель 40 доз 2 300,00
236 Терапия препаратом Прогинова 1 уп. 3 500,00
237 Терапия препаратом Мериоферт 75 ед 2 500,00
238 Терапия препаратом Мериоферт 150 ед 4 000,00
242 Терапия препаратом Комплекс СВ Потенциал для мужчин 1 380,00
243 Терапия препаратом Андрокомплекс №60 3 400,00
249 Терапия препаратом Йодилайф № 28 450
250 Терапия препаратом Антиадгезин 5 гр 7 000,00
251 Терапия препаратом Антиадгезин 3 гр 5 800,00
252 Терапия препаратом Суперлимф 25 ед № 10 2 000,00
255 Терапия препаратом Эстрожель гель 0,06% 80г /фл 2 500,00
258 Терапия препаратом Хумог 75 ед 1 800.00
259 Терапия препаратом Хумог 150 ед 2 700,00
233 Терапия препаратом Диферелин 3,75 мг 7 500,00
216.1 Терапия препаратом Примапур 450 ед. 7 300.00
244 Терапия препаратом Урокомплекс № 60 1 650.00
253 Терапия препаратом Иноферт форте № 20 1 300.00
254 Терапия препаратом Флавия ночь № 30 900
260 Терапия препаратом хорионический гонадотропин 5000 ед. 2 800.00
260.1 Лечение препаратом хорионический гонадотропин 1500 ед. 1 500.00
260.2 Лечение препаратом хорионический гонадотропин 1000 ед. 1 300.00
261 Терапия препаратом Ирексис № 30 1 900.00
262 Терапия препаратом Тесторил № 60 1 700.00
263 Терапия препаратом Циурол № 60 850.00
264 Терапия препаратом Эстрофем 2 мг. 1 800.00
265 Терапия препаратом Витажиналь № 30 1 600.00
266 Терапия препаратом Фраксипарин 0,4 № 1 2 700.00
267 Терапия препаратом Пролютекс 25 гр. 1 400.00
218 Терапия препаратом Примапур 900 ед. 14 000,00
204 Терапия препаратом Гонал F 450 ед 8 600,00
205 Терапия препаратом Гонал F 300 ед 5 900,00
206 Терапия препаратом Цетротид 0,25 мг 1 амп. 2 900,00
207 Терапия препаратом Оргалутран 1 амп. 1 900,00
208 Терапия препаратом Крайнон (1 упаковка) 4 000,00
209 Терапия препаратом Дюфастон 10 мг №28 1 000.00
210 Терапия препаратом Дюфастон 10 мг №112 3 400,00
211 Терапия препаратом Утрожестан 100мг №28 550.00
212 Терапия препаратом Утрожестан 200мг №14 600
213 Терапия препаратом Овитрель 250 мкг, 0.5 мл (1 шприц-ампула) 6 000,00
214 Терапия препаратом Менопур 75 ед. 1 600,00
215 Терапия препаратом Менопур 1200 ед. 27 000,00
216 Терапия препаратом Примапур 300 ед. 4 800,00
217 Терапия препаратом Примапур 600 ед. 7 500,00
203 Терапия препаратом Гонал F 900 ед 17 300,00
219 Терапия препаратом Декапептил Депо 3,75 мг 1 упаковка (1 шприц-ампула) 9 100,00
220 Терапия препаратом Декапептил Дейли 0,1 мг/мл 1 амп 700
221 Терапия препаратом Пурегон 900МЕ 16 400,00
222 Терапия препаратом Пурегон 600МЕ 11 300,00
223 Терапия препаратом Пурегон 300МЕ 6 400,00
224 Терапия препаратом Иноферт 1000 мг № 30 1 300,00
225 Терапия препаратом Ипрожин 100 мг 400
226 Ручка-инжектор 1 000,00
227 Терапия препаратом р-р Глюкоза 5% 200
228 Терапия препаратом р-р Актовегин 5,0 700
229 Терапия препаратом Натрия Хлорида 150
230 Терапия препаратом р-р Рингера 200
231 Терапия препаратом р-р Аминокапроновая к-та 100
232 Терапия препаратом Перговерис 1 амп. 4 800,00