Новости
УЗ-исследования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 053.2 УЗ-исследование надпочечников | 500 |
| 063.1 УЗ-исследование беременных III триместр (скрининг) многоплодная беременность | 4 000.00 |
| 063 УЗ-исследование беременных III триместр (скрининг) | 3 000.00 |
| 060 УЗ-исследование беременных II триместр (скрининг) | 3 000.00 |
| 058 Эхокардиография плода | 2 500.00 |
| 066 УЗИ цервикометрия | 1 200.00 |
| 065 УЗИ фолликулометрия | 1 200,00 |
| 057 УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 000 |
| 052 УЗ-исследование почек | 1 500,00 |
| 054.1 УЗИ молочных желез + лимф. узлов | 2 000,00 |
| 055.1 УЗИ экспертное (органов малого таза) | 2 000,00 |
| УЗИ органов малого таза | 1 500,00 |
| 053.5 УЗ-исследование и доплерометрия вен нижних конечностей | 1 500,00 |
| 053.3 УЗ-исследование печени и желчного пузыря | 1 500,00 |
| 064 УЗИ допплерометрия | 1 500,00 |
| 053.1 УЗ-исследование щитовидной железы + доплерометрия | 1 800,00 |
| 051 УЗ-исследование брюшной полости комплексное | 2 000,00 |
| 074 Допплерография маточно-плацентарного-плодового кровотока | 1 000,00 |
| 070.1 УЗ-исследование беременных III триместр (многоплодная беременность) | 3 000,00 |
| 070.0 УЗ-исследование беременных III триместр | 2 500,00 |
| 061.1 УЗ-исследование беременных II триместр одноплодная беременность | 2 500,00 |
| УЗ-исследование беременных II триместр (многоплодная беременности) | 3 000,00 |
| 061.3 УЗ-исследование беременных II триместр (скрининг) многоплодная беременность | 4 000,00 |
| 061.2 УЗ-исследование беременных II триместр многоплодная беременность | 3 000,00 |
| 061 УЗ-исследование беременных I триместр (скрининг) многоплодная беременность | 3 000,00 |
| 059 УЗ-исследование беременных I триместр (скрининг) | 2 500,00 |
| 071.1 УЗ-исследование беременных I триместр многоплодная беременность (до 11 нед.) | 2 500,00 |
| 071 УЗ-исследование беременных I триместр (ранний срок 11 нед.) | 2 000,00 |
